SIRA NO | PAKET | ÜRÜN ADETİ | NORMAL ÜCRETİ | PAKET ÜCRETİ | İNDİRİM | PUAN | BINARY(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKTİFLİK | 2 | 24 | 70.00 | 70.00 | 28 | 0 |
2 | HOS GELDIN | 3 | 42 | 108.00 | 36.00 | 42 | 8 |
3 | ÇEKİRDEK AİLE | 10 | 140 | 320.00 | 32.00 | 140 | 12 |
4 | GENİŞ AİLE | 20 | 280 | 600.00 | 30.00 | 280 | 16 |
5 | GİRİŞİMCİ | 30 | 420 | 810.00 | 27.00 | 420 | 23 |
PN: Ürün Puanları | BINARY (Takım Primi Yüzdesi)
QNB FİNANSBANK | |
HESAP SAHİBİ | NOW MEDİKAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
IBAN | TR07 0011 1000 0000 0112 8121 58 |
KAYSERI OFIS | |
Address | Sahabiye Mh Ahmet Paşa cad no 14 çiçek iş merkezi Kocasinan Kayseri |
Description | Sipariş sonrası "Ofis Yetkilisi" ile iletişime geçiniz. |