SIRA NO | PAKET | ÜRÜN ADETİ | NORMAL ÜCRETİ | PAKET ÜCRETİ | İNDİRİM | PUAN | BINARY(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EASY | 3 | 30 | 150.00 | 50.00 | 20 | 8 |
2 | STANDART | 6 | 40 | 210.00 | 35.00 | 40 | 0 |
3 | BRONZ | 18 | 120 | 504.00 | 28.00 | 120 | 14 |
4 | SILVER | 32 | 240 | 864.00 | 27.00 | 240 | 16 |
5 | GOLD | 50 | 400 | 1320.00 | 26.40 | 400 | 20 |
PN: Ürün Puanları | BINARY (Takım Primi Yüzdesi)
QNB FİNANSBANK | |
HESAP SAHİBİ | NOW MEDİKAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
IBAN | TR07 0011 1000 0000 0112 8121 58 |
KAYSERI OFIS | |
Address | Sahabiye Mh Ahmet Paşa cad no 14 çiçek iş merkezi Kocasinan Kayseri |
Description | Sipariş sonrası "Ofis Yetkilisi" ile iletişime geçiniz. |